Associazioni ed enti
Associazioni

GOVONE RESIDENZA SABAUDA
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Govone |
Indirizzo | PIAZZA ROMA 1 |
Telefono | 0173 58103 |
Fax | 0173 58558 |
info@castellorealedigovone.it |
|
Web |
http://www.castellorealedigovone.it |
Sede | PIAZZA ROMA 1 |
Gruppo Alpini
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Govone |
Telefono | 0173.58633 |
Associazioni Culturali

Castrum Aynaldi
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Castellinaldo d'Alba |
Indirizzo | Via Roma n.19 |
Telefono | 0173.213308 |
Responsabile | Colombano Marita |

Associazione Culturale "Generazione"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Govone |

Associazione Culturale "Il Paese"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Govone |
Informazioni | Coordinatore Redazionale: Franco Marello, via Piana n.20/b (fraz. S.Pietro- tel. 0173.58129) |
Centro di promozione culturale "Govone e il Castello"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Govone |
Associazioni d'Arma

Carabinieri di Govone
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Govone |
Indirizzo | Piazza Roma n.1 c/o Castello |
Telefono | 0173.58152 |
Associazioni di Categoria

Gruppo Alpini
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Castellinaldo d'Alba |
Indirizzo | Via Magliano Alfieri n.26 |
Telefono | 0173.213530 |
Responsabile | Battaglino Luigi |
Associazioni Sociali

ASSOCIAZIONI VOLONTARI GOVONE AVG
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Govone |
Indirizzo | PIAZZA ROMA 1 |
Telefono | 0173 58103 |
Fax | 017358558 |
Presidente | RUELLA GIUSTO |
Associazioni Tempo Libero

ASSOCIAZIONE ONLUS LA COLLINA DEGLI ELFI
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Govone |
Indirizzo | VIA CRAVIANO 45 |
Telefono | 3336064973 |
info@lacollinadeglielfi.it |
|
Web |
http://www.lacollinadeglielfi.it |
Sede | GOVONE |
Presidente | CANALE LUISELLA |
Gruppo Anziani
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Govone |
Indirizzo | Via Boetti |
Associazioni Vitivinicole

Vinaioli di Castellinaldo
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Castellinaldo d'Alba |
Indirizzo | Via Duca degli Abruzzi n.2 |
Telefono | 0173.213087 |
Web |
http://www.vinaiolidicastellinaldo.com |
Responsabile | Cravanzola Fabrizio |
Bande e Gruppi Musicali
La Banda musicale
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Govone |
Telefono | 0173.58633 - 338.8826451 |
Presidente | Cantamessa Emilio |
Compagnie Teatrali
Compagnia Teatrale "Flos Vitae"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Govone |
Gruppi Corali
Coro "La Bisalta"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Govone |
Responsabile | Cravanzola Cesare |
Gruppi Protezione Civile

Gruppo Comunale Protezione Civile di Govone
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Govone |
Indirizzo | Piazza Roma n.1 c/o Castello |
Telefono | 0173.58152 |
Pro Loco

Pro Loco di Castellinaldo
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Castellinaldo d'Alba |
Indirizzo | Via Priocca n.6 |
Telefono | 0173.213059 |
Responsabile | Grasso Giuseppe |

PRO LOCO CRAVIANO
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Govone |
Indirizzo | VIA CRAVIANO |
Telefono | 3297916437 |
Presidente | CRAVANZOLA VITTORIO |

PRO LOCO SAN PIETRO
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Govone |
Indirizzo | VIA SAN PIETRO 19 |
Telefono | 0193 58019 |
Presidente | MARELLO ROBERTO |

Pro Loco di Canove
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Govone |
Presidente | CANTAMESSA ROBERTO |

Pro Loco di Govone
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Govone |
Presidente | Simone Cravanzola |

Pro Loco San Martino Alfieri
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | San Martino Alfieri |
Indirizzo | Piazza Caduti, 3 (presso la sede del Comune) |
Telefono | 0141976123 |
Fax | 0141976211 |
Web |
http://www.comune.sanmartinoalfieri.at.it/web-comuni-new/dettaglio_menu.aspx?categoria=Pro-loco&comune=SanMartinoAlfieri&des=Pro%20Loco |
Presidente | Angela Destefanis |
Sezioni A.V.I.S.

Avis
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Govone |
Telefono | 0173.58721 |
avisgovone@libero.it |
|
Presidente | Prof. Agangi Luigi |
Orari | PROGRAMMA DONAZIONI ANNO 2018 DOMENICA 18 MARZO DOMENICA 17 GIUGNO DOMENICA 16 SETTEMBRE DOMENICA 16 DICEMBRE |
Informazioni | I prelievi si effettuano presso la nuova sede in Via Boetti (ex collegio) a partire dalle 08.30 |
Società Sportive

Associazione Sportiva Trial Park Varata
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Castellinaldo d'Alba |
Indirizzo | Via Canale n.9 |
Telefono | 0173.213474 |
Web |
http://www.trialparkvarata.it |
Responsabile | Scremin Osvaldo |

Polisportiva di Castellinaldo
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Castellinaldo d'Alba |
Indirizzo | Via Regina Elena n.11 |
Telefono | 0173.213450 |
Responsabile | Gaia Luca |

Gruppo Sportivo di Govone
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Govone |
Unione di Comuni

Unione dei Comuni "Roero tra Tanaro e Castelli"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Castellinaldo d'Alba |
Indirizzo | Piazza Raimondo n.1 - 12050 Magliano Alfieri (CN) |
Telefono | 0173.66117 |
Fax | 0173.66118 |
unione@roerotanarocastelli.it |
Volontariato - Solidarietà

Apri le tue braccia
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Castellinaldo d'Alba |
Indirizzo | Via Roma n.20 |
Telefono | 0173.213212 |
Responsabile | Lo Corvo Maria Rosa |

Fidas
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Castellinaldo d'Alba |
Indirizzo | Via Castagnito n.4 |
Telefono | 0173.213084 |
Responsabile | Scoffone Arturo |

Ordine di San Giovanni di Gerusalemme
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Castellinaldo d'Alba |
Indirizzo | Via Madama Mussone n.7 |
Telefono | 0173.213277 |
Responsabile | Marchisio comm. Battista |
Protezione Civile
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Castellinaldo d'Alba |
Indirizzo | Via San Damiano n.10 |
Telefono | 0173.213244 |
Responsabile | Ferrero Enzo |